|
|
|
Кой е предпочитания от вас тип дървесина? |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2012 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
| Влажността на дървото се променя съобразно климата в помещението. Съответните стойности можете да отчетете от представената таблица (изготвена от R. Keywert US Forest Products Laboratory, Madison 1951). | ||||||
| Равновесна влажност % | ||||||
| % относителна въздушна влажност | Температура °C | |||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 80 | 16,2 | 16,0 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | |
| 75 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 13,9 | |
| 70 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | |
| 65 | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | |
| 60 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | |
| 55 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | |
| 50 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | |
| 45 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | |
| 40 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | |
| 35 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | |
| 30 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | |
| 25 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
|